aktualności | o nas | forum
zielone mazowsze > kampanie > rowery > zawody | zdjęcia >
Vistula Alleycat
Aleksander Buczyński, Marcin Czajkowski, 2005.04.16
Trasa
Rozgrzewka
Rynek Nowego Miasta, 15:30: "...jedźcie na Uniwersytet. Przed Auditorium Maximum stoją osoby rozdające ulotki. Na ulotkach tych będą dwa adresy - po zlecenia należy zgłosić się pod pierwszy z nich..."
Manifest
Start: Sklep rowerowy SPEED, ul. Browarna 6.
| Godz. | Zadanie |
|---|---|
| 15.30-16.30 | Upoluj Żyrafę w Parku Praskim (i weź potwierdzenie od Kangura). |
| 15.30-16.30 | Ostroga wiślana na praskim brzegu, po północnej stronie Portu Praskiego (wskazówka: pierwsza na południe od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego). |
| 16.00-17.15 | Urząd m.st Warszawy, Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego, ul. Jazdów 10 A. |
| 16.00-17.15 | Skwer batalionu AK Zaremba-Piorun (wskazówka: szukaj pomiędzy ul. Marszałkowską i Chałubińskiego). |
| 16.00-17.15 | Taras Na Skarpie w Centralnym Parku Kultury (na przedłużeniu ul. Prusa). |
| 15.30-17.30 | DS Mikrus, Waryńskiego 10, piętro 4, pok. 414. Na portierni hasło ?414?. |
| b.o. | Podaj spektakl zapowiedziany w teatrze Baj (ul. Jagiellońska 28) na ... kwietnia oraz jego godzinę rozpoczęcia. |
| b.o. | Podaj stację docelową pociągu osobowego wyruszającego ze stacji Warszawa Zachodnia w kierunku wschodnim o godz. ... (wskazówka: można to sprawdzić na dowolnym z przystanków PKP: Śródmieście, Powiśle lub Stadion). |
Meta: ZIELONE MAZOWSZE, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6 (klatka po lewej stronie w bramie, II piętro).
Zasady:
- Kolejność zwiedzania dowolna, ale proszę zwrócić uwagę na ograniczenia czasowe.
- Za każdy niezaliczony punkt do czasu doliczane 20 min.
- W przypadku identycznych czasów (z dokładnością do 1 minuty), jako pierwszy klasyfikowany będzie zawodnik legitymujący się mniej pogniecionym manifestem.
Wyniki
Klasyfikacja
| Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Czas | Zadania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Jaca | 0:52 | OK |
| 2 | 2 | Bandit | 0:54 | OK |
| 3 | 27 | Młody | 0:54 | OK |
| 4 | 9 | Bartek | 0:55 | OK |
| 5 | 43 | Tomek43 | 0:57 | OK |
| 6 | 31 | G.I.Joe | 1:01 | OK |
| 7 | 42 | Radzioi | 1:01 | OK |
| 8 | 1 | Grubens | 1:01 | OK |
| 9 | 75 | Jawa | 1:02 | OK |
| 10 | 36 | Cinek | 1:02 | OK |
| 11 | 100 | Yarosh | 1:05 | OK |
| 12 | 00 | Qpcio | 1:05 | OK |
| 13 | 7 | Leon | 1:14 | OK |
| 14 | 13 | Olo | 1:15 | OK |
| 15 | 4 | Królewna | 1:20 | OK |
| 16 | 62 | Tomżoliborz | 1:30 | OK |
| 17 | 3 | Julzach | 1:39 | OK |
Trasa zwycięzcy: Żyrafa, ostroga wiślana, Teatr Baj, PKP Powiśle, Na Skarpie, Jazdów, DS Mikrus, Zaremba-Piorun.
Dystans (wg Młodego): 18 km.
Specjalne wyróżnienia
Pierwsze ostre koło - Bartek;
Pierwszy holender - Królewna;
Pierwsza kobieta - Królewna;
Pierwszy pływak - G.I.Joe.
Podziękowania
Niezwykle liczną i solidną obsadę punktów zapewnili: Kanguur, Ashimi, Yoshee, Świstak, Woland, Zuzanna, Miluta, Pogdan, Maciej oraz Trupek.
Nagrody ufundowali:
- akcesoria rowerowe - sklep rowerowy Speed, ul. Browarna 6;
- bilety kinowe - festiwal "Jutro Filmu 2005".
Obsługą barku zajmował się Ociec, a zaopatrzenie dowiózł Raffi.
Zdjęcia
Z trasy
Pan Czajnik zapisuje chętnych na Rynku Nowego Miasta...
...a pani Czajnikowa 2 km dalej czeka z manifestami.
Czołówka wyścigu wpada na ostrogę wiślaną.
Na zakręcie zaczyna się robić tłoczno.
Punkt "Na Skarpie". Jaca, Bandit i Młody cały czas jeszcze razem, po piętach depcze im Bartek.
Królewna na punkcie kontrolnym w akademiku.
Z mety
G.I. Joe: "W pływaniu z rowerem najtrudniejsze jest utrzymanie właściwego rytmu..."

